Уровни требований, источники, документы, ответственные: сводная таблица
Табличка на основе перевода SWEBOK Сергея Орлика.
Уровень | Название вида требований | Источники | Название документа | Порядок количества требований | Вид теста | Ответственный за создание/контроль реализации | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чёрный ящик | Предприятие / Рынок | Бизнес-потребности (Business needs) | Менеджмент компании, Рынок | Обоснование потребности (Business Case, Stakeholder Requests) | 5 | Опытно-промышленная эксплуатация, Выход на рынок | Менеджер проекта |
Заказчик | Бизнес-требования, Свойства продукта (Business Requirements, Features) | Заказчик, Эксперт предметной области, Маркетолог | Концепция (Scope view, Vision) | 25 | Пакеты приёмочных тестов, «Показ» | Бизнес-аналитик, Менеджер продукта | |
Пользователь | Требования пользователя | Пользователь | Требования к ПО (Software Requirements Specification): прецеденты, неформальные требования | 100 | Приёмочные тесты (Acceptance Test) | Системный аналитик | |
Белый ящик | Система | Требования к системе | Стандарты, Архитектурные шаблоны | Документ архитектуры (Software Architecture Document): уровни, пакеты, внешние интерфейсы | 150 | Системный тесты (System Test) | Архитектор |
Подсистема (компонент) | Требования к подсистеме | Шаблоны проектирования | Модель проектирования (Design Model): компоненты, классы, интерфейсы | 1000 | Интеграционные тесты (Integration Test) | Проектировщик | |
Модуль | Требования к модулю | Соглашения о кодировании, Алгоритмы вычислений | Спецификация модуля: методы, сигнатуры | 2000 | Модульный тест (Unit Test) | Программист |
blog comments powered by Disqus